México
Clima
| Cuernavaca | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||
| 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Playa del Carmen | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | ||
| 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | ||
| 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||
| Oaxaca | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 28 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||
| 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | ||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||
| Guanajuato | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | ||
| Ciudad de México | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 21 | 20 | 19 | ||
| 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
| 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Puerto Vallarta | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | ||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||
| 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
