Italia
Clima
| Florencia | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 8 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 19 | 13 | 9 | ||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
| 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 3 | ||
| Roma | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 21 | 16 | 12 | ||
| 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 5 | ||
| 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
| 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | ||
| Bagno di Romagna | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 27 | 23 | 16 | 10 | 6 | ||
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
| Ravenna | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 6 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 30 | 30 | 25 | 20 | 13 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 21 | 25 | 26 | 23 | 19 | 14 | 9 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 13 | 8 | 4 | ||
| Siena | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 15 | 10 | 6 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 | 3 | ||
| Palermo | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 21 | 17 | ||
| 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 | ||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||
| 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | ||
| Taormina | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 12 | 13 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 29 | 25 | 22 | 18 | 13 | ||
| 9 | 7 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 22 | 21 | 16 | 14 | 10 | ||
| 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 19 | 15 | ||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||
| Milán | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 4 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 29 | 24 | 17 | 10 | 6 | ||
| -1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 10 | 5 | 1 | ||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| Salerno | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 23 | 17 | 13 | ||
| 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | ||
| 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
| 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | ||
| Elba | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 26 | 23 | 17 | 14 | ||
| 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | ||
| 14 | 13 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24 | 20 | 17 | 15 | ||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||
| Viareggio | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 12 | 11 | 10 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 20 | 14 | 11 | ||
| 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||
| 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 17 | 13 | 8 | 7 | ||
| 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 |
