Toronto
Clima
| Toronto | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -1 | 0 | 5 | 12 | 19 | 24 | 27 | 26 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||
| -8 | -8 | -3 | 3 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -5 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 4 |
| Toronto | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -1 | 0 | 5 | 12 | 19 | 24 | 27 | 26 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||
| -8 | -8 | -3 | 3 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -5 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 4 |
LanguageCourses.net • Empiece enseguida y encuentre el curso de idiomas que más le conviene
• Teléfono 0041 44 924 11 50 • Fax 0041 44 924 11 51
© 2009 - Idiomas en el extranjero by Languagescourses.net. Todos los derechos reservados. No se garantizan los datos sobre los precios.