Moscú
Clima
| Moscú | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -7 | -6 | 0 | 9 | 17 | 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 0 | -8 | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| -14 | -13 | -8 | 0 | 6 | 11 | 13 | 12 | 7 | 1 | -4 | -10 |
| Moscú | Ener. | Febr. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -7 | -6 | 0 | 9 | 17 | 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 0 | -8 | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| -14 | -13 | -8 | 0 | 6 | 11 | 13 | 12 | 7 | 1 | -4 | -10 |
LanguageCourses.net • Empiece enseguida y encuentre el curso de idiomas que más le conviene
• Teléfono 0041 44 924 11 50 • Fax 0041 44 924 11 51
© 2009 - Idiomas en el extranjero by Languagescourses.net. Todos los derechos reservados. No se garantizan los datos sobre los precios.