Australien

Wetter


Adelaide Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  28 28 25 22 19 16 15 16 18 21 24 26  
Nachttemperatur in °C  16 16 15 12 9 8 7 7 9 11 13 14  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  12 12 11 8 4 4 4 5 5 6 6 8  
Wassertemperatur in °C  19 19 19 18 17 16 15 14 14 15 16 17  
Brisbane Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  29 29 28 26 23 21 20 21 25 25 27 28  
Nachttemperatur in °C  20 21 19 16 13 10 8 10 13 16 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  7 6 8 9 13 11 18 18 17 14 9 7  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Cairns Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  31 31 31 29 28 26 25 27 28 30 31 31  
Nachttemperatur in °C  25 24 23 22 20 18 17 17 19 20 22 23  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  4 2 4 5 7 9 9 11 12 11 7 5  
Wassertemperatur in °C  28 28 28 27 26 25 24 24 25 26 27 28  
Gold Coast Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  28 28 27 25 22 20 20 20 22 23 25 26  
Nachttemperatur in °C  21 21 20 17 15 12 12 13 14 15 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  6 6 6 7 7 9 12 14 13 10 7 7  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Perth Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  32 32 30 26 22 19 18 18 20 22 26 29  
Nachttemperatur in °C  17 17 16 13 10 9 8 8 9 10 13 15  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  17 16 15 10 8 6 6 8 9 10 11 16  
Wassertemperatur in °C  21 22 22 22 21 20 19 19 19 19 19 20  
Sydney Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  26 26 25 23 20 17 17 18 20 22 24 26  
Nachttemperatur in °C  19 19 17 14 11 8 7 8 10 13 15 17  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  6 5 7 8 9 9 11 12 10 7 6 6  
Wassertemperatur in °C  23 23 23 22 21 19 18 18 18 19 20 22  
Noosa Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  29 29 28 26 23 21 20 21 25 25 27 28  
Nachttemperatur in °C  20 21 19 16 13 10 8 10 13 16 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  8 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 9  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Melbourne Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  26 27 24 20 17 14 13 14 16 20 22 24  
Nachttemperatur in °C  14 14 13 10 8 6 5 6 7 8 10 12  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  5 5 5 4 3 2 2 2 2 3 3 3  
Wassertemperatur in °C  18 18 17 16 15 14 13 14 14 15 17 18  
Byron Bay Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  28 28 27 25 22 20 19 20 22 23 25 26  
Nachttemperatur in °C  21 21 20 17 15 12 12 13 14 16 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  6 5 6 7 7 9 12 13 13 9 7 7  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Fremantle Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  32 32 30 26 22 19 18 18 20 22 26 29  
Nachttemperatur in °C  17 17 16 13 10 9 8 8 9 10 13 15  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  17 16 15 10 8 6 6 8 9 10 11 16  
Wassertemperatur in °C  21 22 22 22 21 20 19 19 19 19 19 20  
Sydney Manly Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  26 26 25 23 20 18 17 18 20 22 24 26  
Nachttemperatur in °C  19 19 17 14 11 8 7 9 10 13 15 17  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  6 5 7 8 9 9 11 12 10 7 6 6  
Wassertemperatur in °C  23 23 23 22 21 19 18 18 18 19 20 22  
Darwin Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  32 31 32 33 32 31 31 31 33 33 33 33  
Nachttemperatur in °C  25 25 25 24 22 20 19 21 23 25 25 25  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  1 1 2 6 12 15 17 18 14 9 3 1  
Wassertemperatur in °C  29 29 29 29 28 27 26 26 27 28 30 30